Marzoni 725 - 456 / 1400

Marzoni · Marzoni M59 · 725 - 456 / 1400

Характеристики

ЦветТёмно-синий / Синий
Цвет паттернаТёмно-синийСиний
Состав100% Шерсть
ДизайнОконная рама
СезонВсесезонный
Плотность260 г/м²

Описание

Костюмная ткань Marzoni, артикул 725 - 456 / 1400, из альбома Marzoni M59. Тёмно-синий / Синий, виндоупейн, 100% шерсть, 260 г/м².

Похожие ткани в других коллекциях

Marzoni M47 · 628 - 702 / 1200290 г/м² · S140 · 92% Шерсть, 8% Кашемир
Marzoni M52 · 609 - 868 / 1000270 г/м² · S150 · 100% Шерсть
Gent's Collection Classic F50W 22 · FH70906/3270 г/м² · 50% Шерсть, 40% Полиэстер, 7…
Marzoni M53 · 605 - 768 / 800235 г/м² · 100% Лён
Marzoni M47 · 725 - 461 / 1300260 г/м² · S150 · 100% Шерсть
Marzoni M47 · 725 - 459 / 1300260 г/м² · S150 · 100% Шерсть
Marzoni M47 · 725 - 496 / 1500260 г/м² · S150 · 100% Шерсть
Marzoni M47 · 725 - 449 / 1300260 г/м² · S150 · 100% Шерсть
Marzoni M47 · 725 - 456 / 1400260 г/м² · S150 · 100% Шерсть
Standeven Montrose Bay Jacketing · CL260031260 г/м² · 36% Шерсть, 32% Шёлк, 32% Лён
Standeven Montrose Bay Jacketing · CL260029260 г/м² · 36% Шерсть, 32% Шёлк, 32% Лён
Scabal Silver Cloud 2559 · 1501270240 г/м² · S120

Ткани в этой коллекции

Marzoni M59
Marzoni M59 · 619 - 150 / 1000310 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 022 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 651 - 761 / 1200250 г/м² · S140 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 023 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 651 - 844 / 1200230 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 024 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 651 - 846 / 1200230 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 026 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 031 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 032 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 033 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
Marzoni M59 · 723 - 114 / 1200270 г/м² · S130 · 100% Шерсть
© Контент защищён