Marzoni 608 - 070 / 1500

Marzoni · Marzoni M49 (2) · 608 - 070 / 1500

Характеристики

ЦветLime Green
Состав100% Шерсть
ДизайнОднотонный
СезонВсесезонный
Плотность270 г/м²

Описание

Костюмная ткань Marzoni, артикул 608 - 070 / 1500, из альбома Marzoni M49 (2). Lime Green, однотонная, 100% шерсть, 270 г/м².

Похожие ткани в других коллекциях

Marzoni M36 · 605 - 640 / 600340 г/м² · 100% Хлопок
Marzoni M46 · 605 - 642 / 600340 г/м² · 100% Хлопок
Marzoni M46 · 605 - 640 / 600340 г/м² · 100% Хлопок
Marzoni Extra · 620 - 875 / 900340 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M36 · 605 - 642 / 600340 г/м² · 100% Хлопок
Marzoni M36 · 605 - 639 / 600340 г/м² · 100% Хлопок
Marzoni M62 · 723 - 102 / 1100270 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 · 609 - 737 / 1000270 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M62 · 723 - 078 / 1100270 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M61 · 620 - 746 / 700260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M46 · 605 - 639 / 600340 г/м² · 100% Хлопок
Marzoni Extra · 662 - 002 / 2500600 г/м² · 90% Шерсть, 10% Кашемир

Ткани в этой коллекции

Marzoni M49 (2)
Marzoni M49 (2) · 628 - 712 / 1200290 г/м² · 92% Шерсть, 8% Кашемир
Marzoni M49 (2) · 725 - 483 / 1400260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 725 - 484 / 1400260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 725 - 487 / 1500260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 725 - 488 / 1500260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 628 - 714 / 1200290 г/м² · 92% Шерсть, 8% Кашемир
Marzoni M49 (2) · 725 - 490 / 1500260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 725 - 491 / 1500260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 725 - 492 / 1500260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 628 - 715 / 1200290 г/м² · 92% Шерсть, 8% Кашемир
Marzoni M49 (2) · 725 - 493 / 1500260 г/м² · 100% Шерсть
Marzoni M49 (2) · 725 - 480 / 1300260 г/м² · 100% Шерсть
© Контент защищён